Contribución del empleado
Costo de cobertura médica, dental y de la vista
| Planes médicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tarifas por período de pago | ||||
| Plan básico | ||||
| Opciones de cobertura | Bienestar | Estándar | ||
| Solo empleados | $104.00 | $142.50 | ||
| Empleado + Cónyuge | $225.50 | $276.50 | ||
| Empleado + Hijo(s) | $165.00 | $213.50 | ||
| Familia | $319.50 | $370.50 | ||
| Plan de compra | ||||
| Opciones de cobertura | Bienestar | Estándar | ||
| Solo empleados | $112.50 | $159.50 | ||
| Empleado + Cónyuge | $256.50 | $307.50 | ||
| Empleado + Hijo(s) | $197.00 | $222.50 | ||
| Familia | $333.50 | $384.00 | ||
| Plan limitado | ||||
| Opciones de cobertura | Bienestar | Estándar | ||
| Solo empleados | $91.50 | $117.00 | ||
| Empleado + Cónyuge | $193.50 | $244.50 | ||
| Empleado + Hijo(s) | $163.50 | $189.00 | ||
| Familia | $276.00 | $327.00 | ||
| Plan HSA | ||||
| Opciones de cobertura | Bienestar | Estándar | ||
| Solo empleados | $85.50 | $111.00 | ||
| Empleado + Cónyuge | $180.00 | $231.00 | ||
| Empleado + Hijo(s) | $137.00 | $180.00 | ||
| Familia | $256.00 | $307.00 | ||
| Planes dentales | ||||
| Tarifas por período de pago | ||||
| Opciones de cobertura | Centro | Comprar | ||
| Solo empleados | $6.46 | $13.85 | ||
| Empleado + Cónyuge | $13.38 | $26.31 | ||
| Empleado + Hijo(s) | $14.77 | $29.08 | ||
| Familia | $22.62 | $40.15 | ||
| Plan de Visión | ||||
| Tarifas por período de pago | ||||
| Opciones de cobertura | ||||
| Solo empleados | $3.50 | |||
| Empleado + Cónyuge | $6.91 | |||
| Empleado + Hijo(s) | $6.28 | |||
| Familia | $10.32 | |||
Costo de cobertura voluntaria por enfermedad crítica
| Columna 1 | Col2 | Col3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cobertura de empleados | ||||
| Tarifas quincenales (26 períodos de pago) Incluye beneficio de bienestar Uni.Tabaco |
||||
| Edad alcanzada | $10,000 | $20,000 | ||
| menores de 25 años | $1.06 | $2.12 | ||
| 25-29 | $1.52 | $3.05 | ||
| 30-34 | $1.89 | $3.78 | ||
| 35-39 | $2.58 | $5.17 | ||
| 40-44 | $4.02 | $8.03 | ||
| 45-49 | $6.51 | $13.02 | ||
| 50-54 | $9.32 | $18.65 | ||
| 55-59 | 12.74 | $25.48 | ||
| 60-64 | $19.71 | $39.42 | ||
| 65-69 | $25.71 | $51.42 | ||
| 70+ | $30.18 | $60.37 | ||
| Cobertura del cónyuge* | ||||
| Tarifas quincenales (26 períodos de pago) Incluye beneficio de bienestar Uni.Tabaco |
||||
| Edad alcanzada | $5,000 | $10,000 | ||
| menores de 25 años | $0.55 | $1.11 | ||
| 25-29 | $0.74 | $1.48 | ||
| 30-34 | $0.97 | $1.94 | ||
| 35-39 | $1.32 | $2.63 | ||
| 40-44 | $1.98 | $3.97 | ||
| 45-49 | $2.93 | $5.86 | ||
| 50-54 | $4.04 | $8.08 | ||
| 55-59 | $5.24 | $10.48 | ||
| 60-64 | $6.78 | $13.57 | ||
| 65-69 | $9.90 | $19.80 | ||
| 70+ | $15.09 | $30.18 | ||
| *La tarifa del cónyuge se basa en la edad del cónyuge. | ||||
| Cobertura para niños | ||||
| Tarifas quincenales (26 períodos de pago) Incluye beneficio de bienestar |
||||
| Monto de la cobertura | Tasa | |||
| $5,000 | $0.18 | |||
| $10,000 | $0.37 | |||
